優(yōu) 點(diǎn):
· 整機(jī)設(shè)計(jì)以人機(jī)工程為的設(shè)計(jì)理念和技術(shù),具有良好的操縱性。
· 擁有環(huán)保、低噪音、低振動(dòng)等特點(diǎn)。
· 采用雙電控制---雙電控控制,當(dāng)貨叉的起升下降時(shí),門(mén)架前后移動(dòng)和貨叉左右側(cè)移可選擇無(wú)級(jí)調(diào)速。
選用進(jìn)口門(mén)架,作業(yè)時(shí)能保證強(qiáng)勁動(dòng)力。
· 靈活運(yùn)作---轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向靈活輕便,是叉車(chē)在狹小的空間內(nèi)靈活作業(yè)。側(cè)拉式電瓶,方便更換和日常維護(hù)。
· 寬視野的門(mén)架和護(hù)頂架--- 能使高空罪業(yè)全景顯示,大幅度提高了操作的視線范圍,使操作更快。

貨號(hào) | 單位 | DN15107 | DN15108 | DN15109 | DN15110 | DN15111 | DN15112 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕 | 站駕 | |||||
額定載荷 | Qkg | 1000 | 1500 | ||||
載荷中心距 | Cmm | 500 | 500 | ||||
前懸距 | xmm | 360 | 320 | 320 | 390 | 320 | 320 |
輪距 | ymm | 1380 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
輪子 | 聚胺脂輪 | 聚胺脂輪 | |||||
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ280×100 | Φ280×100 | ||||
叉輪尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | ||||
輪、前后數(shù)量(X=驅(qū)動(dòng)輪) | 3,2 | 3,2 | |||||
前輪輪距 | b10mm | 660 | 660 | ||||
后輪輪距 | b11mm | 896 | 896 | ||||
門(mén)架縮回時(shí)高度 | h1mm | 2086 | 2240 | 2640 | 2086 | 2240 | 2640 |
自由提升高度 | h2mm | ~ | 1700 | 2100 | ~ | 1700 | 2100 |
起升高度 | h3mm | 3000 | 5000 | 6200 | 3000 | 5000 | 6200 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | h4mm | 3800 | 5800 | 7000 | 3800 | 5800 | 7000 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6mm | 2200 | 2200 | ||||
座位高度/站立高度 | h7mm | 920 | 920 | ||||
支腿高度 | h8mm | 270 | 270 | ||||
總體長(zhǎng)度 | l1mm | 2360 | 2360 | ||||
車(chē)體長(zhǎng)度 | l2mm | 1800 | 1900 | ||||
車(chē)體寬度 | b1mm | 1020 | 1020 | ||||
貨叉尺寸 | s/e/lmm | 36/100/1070 | 40/100/1070 | ||||
叉架寬度 | b3mm | 660 | 660 | ||||
貨叉外寬 | b5mm | 630 | 630 | ||||
支腿內(nèi)側(cè)寬度 | b4mm | 688 | 688 | ||||
前移距離 | l4mm | 600 | 600 | ||||
門(mén)架下端離地間隙 | m1 mm | 90 | 90 | ||||
軸距中心離地間隙 | m2 mm | 80 | 80 | ||||
通道寬度,托盤(pán)1000*1200 | mm | 2800 | 2800 | ||||
(1200跨貨叉放置)Ast | |||||||
通道寬度,托盤(pán)800*1200 | mm | 2700 | 2700 | ||||
(1200跨貨叉放置) Ast | |||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1700 | 1700 | ||||
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 7/7.2 | 7/7.2 | ||||
提升整度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | ||||
下降整度,滿載/空載 | m/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | ||||
前移速度,滿載/空載 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | ||||
爬坡能力,滿載/卸載 | % | 10,12 | 10,12 | ||||
加速時(shí)間, 滿載/卸載 | s | 3/4 | 3/5 | ||||
行車(chē)制動(dòng) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | ||||
提升電機(jī)功率 | Kw | 5 | 8.2 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | ||||
蓄電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 960×400×500 | 960×400×590 | ||||
蓄電池重量 | kg | 550 | 550 | ||||
自重(含蓄電池) | kg | 2140 | 2540 | 2640 | 2340 | 2740 | 2840 |
工作壓力 | bar | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 |
駕駛員耳邊噪間等級(jí) | dB(A) | 70 | 70 | ||||
符合DIN12053 | |||||||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專(zhuān)區(qū),搜索查詢專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專(zhuān)線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)-電動(dòng)堆高車(chē)-電動(dòng)牽引車(chē)廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款